Костян"s

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Костян"s » Тестовый форум » Чемпионат по фифе 2008


Чемпионат по фифе 2008

Сообщений 1 страница 30 из 47

1

Привет всем.Я делаю турнир типа Лиги чемпионов.Все кто хочет может может присоединиться.Всего нужно 16 человек.Как соберу так и открою чемпионат......
[1. Собираю 16 человек
2. Каждый игрок выбирает себе команду какую еще не выбрали
3. Каждый игрок играет по 2 игры с соперником
4. Таблица будет обновляться с 15 00 - 24 00 каждый день
5. Если обрывает на 65 минуте матча и щет 3 - 0 или больше то играть не продолжаете а так и пишите 3 - 0
6. Заявки на чемп пишем в таком образе:
1). Ник в ДС
2). IP адрес
3). Команда ( не зборная )
14. Заявки на чемп принимаються!
:lol:

0

2

Регистрироваться в форме:
1.Ник в ДС
2.Команда
3.Ип

0

3

1.Костян
2.Челси
3.10.0.168.181

0

4

Всем удачки.....Жду Ваши заявочки

0

5

1.Валерчик
2.МЮ
3...........

0

6

1.Челси (Костян)
2.Мю (Валерчик)
3.Barselona(x3maL)
4.Арсенал (shаma)
5.Ливерпуль([NIKE(___)
6.Милан (Ale[x])
7.Штутгард (alexiuss) 
8.Бавария (Гладиатор)   
9.Real Madrid (BergHoF)
10.Totenhем (LeGoLaS)
11.Интер (Sidar-Мяут)
12.ROMA (BIZZ)
13.Lyon ( Kot7)
14.Juventus (Juventini)
15.Valencia (StoichkoF)
16.Atletico (Docent)

0

7

| № |     Группа А    |   И   |   В   |   Н   |   П   |  Мячи  |  О  |
-------------------------------------------------------------------
| 1 |                       |   0   |   0   |   0   |   0   |  0 - 0  |  0  |
| 2 |                       |   0   |   0   |   0   |   0   |  0 - 0  |  0  |
| 3 |                       |   0   |   0   |   0   |   0   |  0 - 0  |  0  |
| 4 |                       |   0   |   0   |   0   |   0   |  0 - 0  |  0  |
--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------
| № |     Группа B    |   И   |   В   |   Н   |   П   |  Мячи  |  О  |
--------------------------------------------------------------------
| 1 |                       |   0   |   0   |   0   |   0   |  0 - 0  |  0  |
| 2 |                       |   0   |   0   |   0   |   0   |  0 - 0  |  0  |
| 3 |                       |   0   |   0   |   0   |   0   |  0 - 0  |  0  |
| 4 |                       |   0   |   0   |   0   |   0   |  0 - 0  |  0  |
--------------------------------------------------------------------

| № |     Группа С    |   И   |   В   |   Н   |   П   |  Мячи  |  О  |
--------------------------------------------------------------------
| 1 |                       |   0   |   0   |   0   |   0   |  0 - 0  |  0  |
| 2 |                       |   0   |   0   |   0   |   0   |  0 - 0  |  0  |
| 3 |                       |   0   |   0   |   0   |   0   |  0 - 0  |  0  |
| 4 |                       |   0   |   0   |   0   |   0   |  0 - 0  |  0  |
--------------------------------------------------------------------

| № |     Группа D    |   И   |   В   |   Н   |   П   |  Мячи  |  О  |
--------------------------------------------------------------------
| 1 |                       |   0   |   0   |   0   |   0   |  0 - 0  |  0  |
| 2 |                       |   0   |   0   |   0   |   0   |  0 - 0  |  0  |
| 3 |                       |   0   |   0   |   0   |   0   |  0 - 0  |  0  |
| 4 |                       |   0   |   0   |   0   |   0   |  0 - 0  |  0  |
--------------------------------------------------------------------

0

8

x3maL
Barselona
10.0.146.5

0

9

1. shаma
2.Арсенал

0

10

1.[NIKE(___
1.Ливерпуль

0

11

1.Ale[x]
2.Милан(Италия)
3.10.100.129.207

Отредактировано фAle[x] (2007-12-31 19:58:30)

0

12

1.alexiuss
2.Штутгард
3.10.0.162.22

0

13

1.Гладиатор
2.Бавария
3. 10.102.145.75

0

14

когда я в списке появлюсь ? 
скажете когда соберёте ?
:) ответь

0

15

Gladiator написал(а):

Уже появился.............Наведывайся на форум.Там будет напиано

0

16

1.BergHoF
2.Real Madrid
3.10.102.224.131

0

17

1. LeGoLaS
2. Totenhem
3. 10.250.220.78

0

18

1.Интер
2.Sidar-Мяут
3.10.0.140.253

0

19

Костян  .. прости у меня ник поменялся на ------  с Gladiator на  Гладиатор

0

20

поменяй плз

0

21

я просто думал что нуен єтот ник , а оказалось в дс      .....   поменяй

:)

0

22

КРУТО Я УЖЕ НЕ МОГУ ЖДАТЬ

0

23

1.BIZZ
2.ROMA
3.10.0.133.24

0

24

1. Kot7
2. 10.101.209.105
3. Lyon

0

25

1.Juventus
2.10.0.154.140
3 Juventini

0

26

1. StoichkoF
2. Valensia
3. 10.0.154.63

Отредактировано StoichkoF (2008-01-02 17:09:59)

0

27

ИНФОРМАЦИЯ
                                                      Счет записывать в форме:
                                                         Player1 5 - 5 Player2
                                                         Player2 3 - 2 Player1

Отредактировано Костян (2008-01-02 16:23:25)

0

28

1. Docent
2. Atletico
3. 10.0.129.202

0

29

-------------------------------------------------------------------------------       
      Группа А                      |   И   |   В   |   Н   |   П   | Мячи |  О  |   
---------------------------------------------------------------------------------
| 1 |Ливерпуль ([NIKE(_)     |   2   |   2   |   0   |   0   |  3 - 1  |  6  |
| 2 |Лион (Кот7)                  |   0   |   0   |   0   |   0   |  0 - 0  |  0  |
| 3 |Реал (BergHoF)             |   0   |   0   |   0   |   0   |  0 - 0  |  0  |
| 4 |Челси (Костян)             |   2   |   0   |   0   |   2   |  1 - 3  |  0  |
---------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
| № |     Группа B                   |  И    |   В   |   Н   |   П   | Мячи |  О  |
-------------------------------------------------------------------------------
| 1 |Бавария  (Гладиатор)   |   1   |   1   |   0   |   0   |  2 - 0  |  3  |
| 2 |Атлетико (Docent)         |   0   |   0   |   0   |   0   |  0 - 0  |  0  |
| 3 |Рома (BIZZ)                    |   0   |   0   |   0   |   0   |  0 - 0  |  0  |
| 4 | Арсенал (shаma)           |   1   |   0   |   0   |   1   |  0 - 2  |  0  |   
-------------------------------------------------------------------------------

| № |     Группа С                 |   И  |   В   |   Н   |   П   | Мячи |  О  |
-------------------------------------------------------------------------------
| 1 |Барселона (x3maL)       |   0   |   0   |   0   |   0   |  0 - 0  |  0  |
| 2 |Штутгард (alexiuss)      |   0   |   0   |   0   |   0   |  0 - 0  |  0  |
| 3 |Интер  (Sidar-Мяут)      |   0   |   0   |   0   |   0   |  0 - 0  |  0  |
| 4 |Валенсия  (StoichkoF)   |   0   |   0   |   0   |   0   |  0 - 0  |  0  |
-------------------------------------------------------------------------------

     
| № |     Группа D              |   И  |   В   |   Н   |   П   | Мячи |  О  |
------------------------------------------------------------------------------
| 1 |МЮ (Валерчик)           |   0   |   0   |   0   |   0   |  0 - 0  |  0  |
| 2 |Милан (Ale[x])              |   0   |   0   |   0   |   0   |  0 - 0  |  0  |
| 3 |Тотенхэм (LeGoLaS)  |   0   |   0   |   0   |   0   |  0 - 0  |  0  |
| 4 |Ювентус  (Juventini)   |   0   |   0   |   0   |   0   |  0 - 0  |  0  |
-------------------------------------------------------------------------------

0

30

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ЧЕМПИОНАТ ПО ФИФЕ 2008-ОТКРЫТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

0


Вы здесь » Костян"s » Тестовый форум » Чемпионат по фифе 2008


Создать форум © iboard.ws Видеочат kdovolalmi.cz